Fits & Compatibility
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1985 | Golf | 1.6 D |
| 1985 | Golf | 1.8 GAS |
| 1985 | GTI | 1.8 GAS |
| 1985 | Jetta | 1.6 D |
| 1985 | Jetta | 1.6 TD |
| 1985 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1985 | Quantum | 1.6 TD |
| 1985 | Quantum | 1.8 GAS |
| 1985 | Quantum | 2.2 GAS |
| 1985 | Scirocco | 1.8 GAS |
| 1986 | Golf | 1.6 D |
| 1986 | Golf | 1.8 GAS |
| 1986 | GTI | 1.8 GAS |
| 1986 | Jetta | 1.6 D |
| 1986 | Jetta | 1.6 TD |
| 1986 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1986 | Quantum | 1.8 GAS |
| 1986 | Quantum | 2.2 GAS |
| 1986 | Scirocco | 1.8 16V |
| 1986 | Scirocco | 1.8 GAS |
| 1987 | Golf | 1.6 D |
| 1987 | Golf | 1.8 GAS |
| 1987 | GTI | 1.8 16V |
| 1987 | GTI | 1.8 GAS |
| 1987 | Jetta | 1.6 D |
| 1987 | Jetta | 1.6 TD |
| 1987 | Jetta | 1.8 16V |
| 1987 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1987 | Quantum | 2.2 GAS |
| 1987 | Scirocco | 1.8 16V |
| 1987 | Scirocco | 1.8 GAS |
| 1988 | Golf | 1.6 D |
| 1988 | Golf | 1.8 GAS |
| 1988 | GTI | 1.8 16V |
| 1988 | GTI | 1.8 GAS |
| 1988 | Jetta | 1.6 D |
| 1988 | Jetta | 1.8 16V |
| 1988 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1988 | Quantum | 2.2 GAS |
| 1988 | Scirocco | 1.8 16V |
| 1989 | Corrado | 1.8 G 60 |
| 1989 | Golf | 1.6 D |
| 1989 | Golf | 1.8 GAS |
| 1989 | GTI | 1.8 16V |
| 1989 | GTI | 1.8 GAS |
| 1989 | Jetta | 1.6 D |
| 1989 | Jetta | 1.8 16V |
| 1989 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1990 | Corrado | 1.8 G 60 |
| 1990 | Golf | 1.6 D |
| 1990 | Golf | 1.8 GAS |
| 1990 | GTI | 1.8 GAS |
| 1990 | GTI | 2.0 16V |
| 1990 | Jetta | 1.6 D |
| 1990 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1990 | Jetta | 2.0 16V |
| 1991 | Corrado | 1.8 G 60 |
| 1991 | Golf | 1.8 GAS |
| 1991 | GTI | 1.8 GAS |
| 1991 | GTI | 2.0 16V |
| 1991 | Jetta | 1.6 D |
| 1991 | Jetta | 1.6 TD |
| 1991 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1991 | Jetta | 2.0 16V |
| 1992 | Corrado | 1.8 G 60 |
| 1992 | Corrado | 2.8 VR6 |
| 1992 | Golf | 1.8 GAS |
| 1992 | GTI | 1.8 GAS |
| 1992 | GTI | 2.0 16V |
| 1992 | Jetta | 1.6 D |
| 1992 | Jetta | 1.6 TD |
| 1992 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1992 | Jetta | 2.0 16V |
| 1993 | Corrado | 2.8 VR6 |
| 1993 | Golf | 1.9 TD |
| 1993 | Golf | 2.0 GAS |
| 1993 | Jetta | 1.9 TD |
| 1993 | Jetta | 2.0 GAS |
| 1993 | Jetta | 2.8 VR6 |
| 1994 | Corrado | 2.8 VR6 |
| 1994 | Golf | 1.9 TD |
| 1994 | Golf | 2.0 GAS |
| 1994 | GTI | 2.0 GAS |
| 1994 | Jetta | 1.9 TD |
| 1994 | Jetta | 2.0 GAS |
| 1994 | Jetta | 2.8 VR6 |
| 1995 | Cabrio | 2.0 GAS |
| 1995 | Corrado | 2.8 VR6 |
| 1995 | Golf | 1.9 TD |
| 1995 | Golf | 2.0 GAS |
| 1995 | GTI | 2.8 VR6 |
| 1995 | Jetta | 1.9 TD |
| 1995 | Jetta | 2.0 GAS |
| 1995 | Jetta | 2.8 VR6 |
| 1996 | Cabrio | 2.0 GAS |
| 1996 | Golf | 1.9 TD |
| 1996 | Golf | 1.9 TDI |
| 1996 | Golf | 2.0 GAS |
| 1996 | GTI | 2.0 GAS |
| 1996 | GTI | 2.8 VR6 |
| 1996 | Jetta | 1.9 TD |
| 1996 | Jetta | 1.9 TDI |
| 1996 | Jetta | 2.0 GAS |
| 1996 | Jetta | 2.8 VR6 |
| 1997 | Cabrio | 2.0 GAS |
| 1997 | Golf | 1.9 TDI |
| 1997 | Golf | 2.0 GAS |
| 1997 | GTI | 2.0 GAS |
| 1997 | GTI | 2.8 VR6 |
| 1997 | Jetta | 1.9 TDI |
| 1997 | Jetta | 2.0 GAS |
| 1997 | Jetta | 2.8 VR6 |
| 1998 | Cabrio | 2.0 GAS |
| 1998 | Golf | 1.9 TDI |
| 1998 | Golf | 2.0 GAS |
| 1998 | GTI | 2.0 GAS |
| 1998 | GTI | 2.8 VR6 |
| 1998 | Jetta | 1.9 TDI |
| 1998 | Jetta | 2.0 GAS |
| 1998 | Jetta | 2.8 VR6 |
| 1999 | Cabrio | 2.0 GAS |
| 1999 | Golf | 1.9 TDI |
| 1999 | Golf | 2.0 GAS |
| 1999 | GTI | 2.0 GAS |
| 1999 | GTI | 2.8 VR6 |
| 1999 | Jetta | 1.9 TDI |
| 1999 | Jetta | 2.0 GAS |
| 1999 | Jetta | 2.8 VR6 |
| 2000 | Cabrio | 2.0 GAS |
| 2001 | Cabrio | 2.0 GAS |
| 2002 | Cabrio | 2.0 GAS |
Rear Caliper Carrier Bolt
Caliper Carrier Bolt: Rear Caliper, Most VWs 85-99
You May Also Need
(see DIY Tip Below)
In stock. Usually ships within one business day.
VW rear caliper carrier bolt. These Allen head bolts are used for mounting the rear caliper carrier to the rear axle beam. Measures 10mmx1.25x20mm. Sold each. 4 required per car.
Condition: New
Warranty
All products carry a 100 day warranty. Engines, cylinder heads, and injection pumps carry an extended 12 month warranty. See our warranty page for details.
Do-it-Yourself Tip
Fits & Compatibility
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1985 | Golf | 1.6 D |
| 1985 | Golf | 1.8 GAS |
| 1985 | GTI | 1.8 GAS |
| 1985 | Jetta | 1.6 D |
| 1985 | Jetta | 1.6 TD |
| 1985 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1985 | Quantum | 1.6 TD |
| 1985 | Quantum | 1.8 GAS |
| 1985 | Quantum | 2.2 GAS |
| 1985 | Scirocco | 1.8 GAS |
| 1986 | Golf | 1.6 D |
| 1986 | Golf | 1.8 GAS |
| 1986 | GTI | 1.8 GAS |
| 1986 | Jetta | 1.6 D |
| 1986 | Jetta | 1.6 TD |
| 1986 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1986 | Quantum | 1.8 GAS |
| 1986 | Quantum | 2.2 GAS |
| 1986 | Scirocco | 1.8 16V |
| 1986 | Scirocco | 1.8 GAS |
| 1987 | Golf | 1.6 D |
| 1987 | Golf | 1.8 GAS |
| 1987 | GTI | 1.8 16V |
| 1987 | GTI | 1.8 GAS |
| 1987 | Jetta | 1.6 D |
| 1987 | Jetta | 1.6 TD |
| 1987 | Jetta | 1.8 16V |
| 1987 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1987 | Quantum | 2.2 GAS |
| 1987 | Scirocco | 1.8 16V |
| 1987 | Scirocco | 1.8 GAS |
| 1988 | Golf | 1.6 D |
| 1988 | Golf | 1.8 GAS |
| 1988 | GTI | 1.8 16V |
| 1988 | GTI | 1.8 GAS |
| 1988 | Jetta | 1.6 D |
| 1988 | Jetta | 1.8 16V |
| 1988 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1988 | Quantum | 2.2 GAS |
| 1988 | Scirocco | 1.8 16V |
| 1989 | Corrado | 1.8 G 60 |
| 1989 | Golf | 1.6 D |
| 1989 | Golf | 1.8 GAS |
| 1989 | GTI | 1.8 16V |
| 1989 | GTI | 1.8 GAS |
| 1989 | Jetta | 1.6 D |
| 1989 | Jetta | 1.8 16V |
| 1989 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1990 | Corrado | 1.8 G 60 |
| 1990 | Golf | 1.6 D |
| 1990 | Golf | 1.8 GAS |
| 1990 | GTI | 1.8 GAS |
| 1990 | GTI | 2.0 16V |
| 1990 | Jetta | 1.6 D |
| 1990 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1990 | Jetta | 2.0 16V |
| 1991 | Corrado | 1.8 G 60 |
| 1991 | Golf | 1.8 GAS |
| 1991 | GTI | 1.8 GAS |
| 1991 | GTI | 2.0 16V |
| 1991 | Jetta | 1.6 D |
| 1991 | Jetta | 1.6 TD |
| 1991 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1991 | Jetta | 2.0 16V |
| 1992 | Corrado | 1.8 G 60 |
| 1992 | Corrado | 2.8 VR6 |
| 1992 | Golf | 1.8 GAS |
| 1992 | GTI | 1.8 GAS |
| 1992 | GTI | 2.0 16V |
| 1992 | Jetta | 1.6 D |
| 1992 | Jetta | 1.6 TD |
| 1992 | Jetta | 1.8 GAS |
| 1992 | Jetta | 2.0 16V |
| 1993 | Corrado | 2.8 VR6 |
| 1993 | Golf | 1.9 TD |
| 1993 | Golf | 2.0 GAS |
| 1993 | Jetta | 1.9 TD |
| 1993 | Jetta | 2.0 GAS |
| 1993 | Jetta | 2.8 VR6 |
| 1994 | Corrado | 2.8 VR6 |
| 1994 | Golf | 1.9 TD |
| 1994 | Golf | 2.0 GAS |
| 1994 | GTI | 2.0 GAS |
| 1994 | Jetta | 1.9 TD |
| 1994 | Jetta | 2.0 GAS |
| 1994 | Jetta | 2.8 VR6 |
| 1995 | Cabrio | 2.0 GAS |
| 1995 | Corrado | 2.8 VR6 |
| 1995 | Golf | 1.9 TD |
| 1995 | Golf | 2.0 GAS |
| 1995 | GTI | 2.8 VR6 |
| 1995 | Jetta | 1.9 TD |
| 1995 | Jetta | 2.0 GAS |
| 1995 | Jetta | 2.8 VR6 |
| 1996 | Cabrio | 2.0 GAS |
| 1996 | Golf | 1.9 TD |
| 1996 | Golf | 1.9 TDI |
| 1996 | Golf | 2.0 GAS |
| 1996 | GTI | 2.0 GAS |
| 1996 | GTI | 2.8 VR6 |
| 1996 | Jetta | 1.9 TD |
| 1996 | Jetta | 1.9 TDI |
| 1996 | Jetta | 2.0 GAS |
| 1996 | Jetta | 2.8 VR6 |
| 1997 | Cabrio | 2.0 GAS |
| 1997 | Golf | 1.9 TDI |
| 1997 | Golf | 2.0 GAS |
| 1997 | GTI | 2.0 GAS |
| 1997 | GTI | 2.8 VR6 |
| 1997 | Jetta | 1.9 TDI |
| 1997 | Jetta | 2.0 GAS |
| 1997 | Jetta | 2.8 VR6 |
| 1998 | Cabrio | 2.0 GAS |
| 1998 | Golf | 1.9 TDI |
| 1998 | Golf | 2.0 GAS |
| 1998 | GTI | 2.0 GAS |
| 1998 | GTI | 2.8 VR6 |
| 1998 | Jetta | 1.9 TDI |
| 1998 | Jetta | 2.0 GAS |
| 1998 | Jetta | 2.8 VR6 |
| 1999 | Cabrio | 2.0 GAS |
| 1999 | Golf | 1.9 TDI |
| 1999 | Golf | 2.0 GAS |
| 1999 | GTI | 2.0 GAS |
| 1999 | GTI | 2.8 VR6 |
| 1999 | Jetta | 1.9 TDI |
| 1999 | Jetta | 2.0 GAS |
| 1999 | Jetta | 2.8 VR6 |
| 2000 | Cabrio | 2.0 GAS |
| 2001 | Cabrio | 2.0 GAS |
| 2002 | Cabrio | 2.0 GAS |
You May Also Need
(See DIY Tip above)
-
Brake Caliper: Golf GTI, Jetta GLI, Passat & Others 90-93 - Reman, Rear, Driver Side Item #: 12703 $139.95 / -
Brake Caliper: Golf GTI, Jetta GLI, Passat & Others 90-93 - Reman, Rear, Passenger Side Item #: 12836 $99.95 /
